No. Municipio Prestador Serv. Prof. (PSP) Productor Cooperante Superficie Has. Imágen Satelital/galeria Ver Mapa
1 Ameca José Carrillo Torres Jesús Jiménez Casillas 1.5 20 35 03.72N, 103 54 23.23W
2 Atenguillo Carlos Cruz Gaspar José Refugio Álvarez Salcedo 0.5 20 17 48.1N, 104 32 47.3W
Jorge Andrade Andrade 0.5 20 17 53.1N, 104 31 13.6W
José Pérez 0.5 20 15 56.0N, 104 34 36.3W
3 Cocula (A) Juan Ramón Velez Villegas Anastacio Cisneros Monroy 2.8 20 18 46N, 103 45 44.6 W
José de Jesús Cisneros Monroy 1.0 20 19 1.3N, 103 46 19.1 W
Cocula (B) Elias Tellez Jiménez Martín Camacho Amador 1.5 20 28 53.0N, 103 51 34.1W
Juana Virgen Castillo 2.0 20 29 23.2N, 103 51 35.0W
Alfonso Télles Jiménez 2.0 20 24 29.62N 103 49 5.02W
4 Cuatla Leobardo Soltero de la Cruz Máximo García Palomares 0.5 20 11 41.95N, 104 26 6.44 W
Pablo Vargas de la Cruz 0.5 20 11 4.8N, 104 23 54.21W
Mariano Meza 0.5 20 11 40.8N, 104 24 53.39W
5 Chiquilistlán Ángel Antonio Martínez Martínez María Cruz Corona Monroy 1.0 20 05 34N, 103 52 55W
José de Jesús Corona Monroy 1.0 20 05 36N, 103 51 48W
Elpidio Corona Monroy 0.5 20 05 27N, 103 55 00W
6 Degollado Bernardo Carrillo Carrillo -------------------------- --- 20 26.5926N, 102 10.951W
7 Jocotepec Daniel Fermin Cortés Roberto Cuevas Ibarra 0.5 20 19 24.71N, 103 26 14.89W
Francisco Moya 0.5 20 19 44.84N, 103 20 11.80W
Javier Macías 0.5 20 20 07.87N, 103 29 42.65W
8 Mascota (A) Luz Elena Sánchez Chávez Samuel Ramos Castillón 1.0 20 31 36.6N, 104 41 59W
César Guerra Rodríguez 1.0 20 30 29.83N, 104 41 59W
Manuel Ramos Castillón 0.5 20 31 36.0N, 104 41 59W
Mascota (B) María Antonia Canales Chávez Luis Yerena Peña 1.0 20 23 47.1 N, 104 41 49.4 W
Samuel Peña Velasco 1.0 20 23 36.18N, 104 41 48.30W
Ana Rosa Ruelas Macedo 0.5 20 23 22.4N, 104 41 03.6W
9 Tenamaxtlán (A) Antonio Berbera Delgadillo José de Jesús Castillo Villaseñor 5.0 20 06 25.9N, 104 10 30.2W
Ernesto Castillo Villaseñor 4.0 20 05 06.2N, 104 09 54.6W
Saúl Covarrubias Fletes 4.0 20 05 37.0N, 104 08 28.3W
Tenamaxtlán (B) Raúl Medina González Oscar Medina González 1.0 20 13 17.1N, 104 10 42.3W
6.0 20 12 55.8N, 104 10 19.1W
Raúl Medina Michel 1.0 20 10 40.1N, 104 09 52.9W
10 Tlajomulco de Zúñiga Juan José García Ureña Joel García Tejeda 1.0 20 27 21.79N, 103 23 15.14W
11 Talpa de Allende Ana Isabel Carrillo Savalza Eustacio Rodríguez López 0.5 20 25 24.0N, 104 50 28.5W
José Eliseo Ortega Salcedo 0.5 20 29 37.3N, 104 52 27.6W
José Ruelas Becerra 1.0 20 21 80.1N, 104 50 26.6W Y ESTE?
12 San Martín Hidalgo Abelardo Robles Calderón J. Jesús Aguilar Amador 1.0 20 25 1.28N, 103 51 42.65W
Luis Eduardo Medina R. 1.0 20 22 46.22N, 103 52 32.92W
13 San Sebastián de Oeste Lucía Guadalupe González González Petronilo Islas Gómez 0.5 20 46 40.4N, 104 54 59.4W
Clemente Guzmán Briseño 0.5 20 52 07.6N, 104 58 34.2W
Héctor del Villar Padilla 0.5 20 57 26.3N, 104 53 24.9W
San Sebastián del Oeste (San Felipe) Víctor Antonio Contreras Torres Roberto López López 1.0 20 54 02.3N, 104 41 26.0W
Heliodoro Gil Gil 1.0 20 54 42.6N, 104 41 26W
Francisco Ponce 1.0 20 53 48N, 104 42 28W
14 Villa Corona Carmen López González Francisco Ruelas González 5.0 20 22 0N, 103 38 0W